A LUXAJTÓ által gyártott nyílászárók egyedi méretben és kialakítással készülnek. A felületkezelés, színárnyalat és részletek minden esetben az adott térhez és megrendelői igényekhez igazodnak. Ár: egyedi ajánlat alapján (méret és felületkezelés függvénye).
| Jellemző | Alap kivitel | Emelt kivitel | Prémium kivitel | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|
| Kamraszám | 5 kamrás | 6 kamrás | 7 kamrás | Több kamra = jobb hőszigetelés |
| Beépítési mélység | 70 mm | 76–80 mm | 82–92 mm | Vastagabb profil jobb energetika |
| Profil anyaga | UV-álló PVC | UV-álló PVC | UV-álló PVC + alu borítás | Színes kivitelben fontos |
| Acélmerevítés | U profil | Zárt merevítés | Vastagított zárt | Nagy méretű ablaknál kötelező |
2. Üvegezés
| Paraméter | 2 rétegű üveg | 3 rétegű üveg | Speciális üveg |
|---|---|---|---|
| Vastagság | 24 mm (4-16-4) | 36–44 mm | Egyedi |
| Gáztöltés | Argon | Argon | Argon/Krypton |
| Low-E bevonat | 1 oldal | 2 oldal | Extra bevonat |
| Ug érték | ~1,0 W/m²K | 0,5–0,7 W/m²K | Akár 0,5 alatt |
| Hangszigetelés | 32–36 dB | 36–40 dB | 40–45+ dB |
| Biztonsági üveg | Opcionális | Opcionális | Ragasztott (VSG) |
3. Hőtechnikai adatok
| Paraméter | Érték tartomány |
|---|---|
| Uw (teljes ablak) | 0,8 – 1,4 W/m²K |
| Uf (keret) | 1,0 – 1,5 W/m²K |
| Melegperemes távtartó | Opcionális / ajánlott |
| Hőhídcsökkentés | 3 rétegű üvegnél jobb |
4. Tömítés és légzárás
| Jellemző | Kivitel |
|---|---|
| Gumitömítések száma | 2–3 körbefutó |
| Légáteresztési osztály | 3–4 |
| Vízállósági osztály | 7A–9A |
| Szélállóság | C3–C5 |
5. Vasalat
| Típus | Jellemző |
|---|---|
| Bukó-nyíló | Alap kivitel |
| Fix | Nagy üvegfelület |
| Emelő-toló | Erkélyajtóhoz |
| Gomba záródás | Emelt biztonság |
| RC2 előkészítés | Betörésvédelem |
6. Méretezési adatok
| Paraméter | Ajánlás |
|---|---|
| Maximális szárnyszélesség | ~1500 mm |
| Maximális magasság | ~2400 mm |
| Nagy üvegfelületnél | Vastagabb merevítés szükséges |
| Erkélyajtó | Küszöbös / alacsony küszöb |
7. Színek és felület
| Kivitel | Jellemző |
|---|---|
| Fehér | Alap |
| Fóliás famintás | Aranytölgy, dió, antracit |
| Kétoldali eltérő szín | Lehetséges |
| Alumínium borítás | Prémium megoldás |
8. Beépítési lehetőségek
| Módszer | Leírás |
|---|---|
| Tokcserés | Teljes bontással |
| Tokráépítéses | Régi tokba építve |
| Falbontás nélküli | Stabil régi tok esetén |
| Panel beépítés | Beton falnyílásba rögzítve |
| Loggia/erkély | Merevítéssel, lemezburkolattal |
9. Kiegészítők
| Elem | Funkció |
|---|---|
| Résszellőző | Páraszabályozás |
| Redőny előkészítés | Árnyékolás |
| Szúnyogháló | Rovarvédelem |
| Biztonsági kilincs | Gyermekvédelem |
| Párkány | Külső vízelvezetés |
10. Élettartam és karbantartás
| Szempont | Jellemző |
|---|---|
| Várható élettartam | 25–40 év |
| Karbantartás | Minimális |
| Felületkezelés | Nem igényel festést |
| Vasalat kenés | Évente ajánlott |
Egy lakás vagy családi ház felújításánál a nyílászárók cseréje mindig meghatározó lépés. Legyen szó fa ablakokról, erkélyajtókról, bontás nélküli megoldásról vagy akár műemléki környezetben végzett cseréről, minden esetben más műszaki és esztétikai szempontokat kell figyelembe venni.
A korszerű fa ablakok és erkélyajtók természetes megjelenést és kiváló hőszigetelést biztosítanak. Rétegragasztott szerkezettel, többpontos záródással és hőszigetelt üvegezéssel készülnek, így megfelelnek a mai energetikai elvárásoknak, miközben megőrzik a fa meleg karakterét.
Részletek: Fa ablakok, erkélyajtók
Műemléki vagy műemlék jellegű épületeknél az ablakcsere speciális feladat. Itt nemcsak a hőszigetelés számít, hanem a formai hűség, az osztások, profilok és arányok megtartása is. A műemlék ablak cseréje során a jogszabályi környezet és az építészeti örökség tisztelete egyaránt meghatározó.
Részletek: Műemlék ablak cseréje
Budapest belvárosi épületeiben gyakran találkozunk gerébtokos szerkezetekkel, egyedi méretekkel és homlokzati megkötésekkel. A belvárosi ablak csere során kiemelten fontos a pontos felmérés, a stílusazonos kialakítás és a megfelelő hangszigetelés a városi környezet miatt.
További információ: Belvárosi ablak csere
LUXAJTÓ KFTNyílászáró kereskedelem és gyártásSzámlaszám: CIB Székhely: Budapest, 1086 Dobozi utca 41. Cégjegyzékszám: 01-09-283621 Adószám: 25584682-2-42 | ElérhetőségTelefonszám:+36/30 218 6413 Pecsenye RóbertBemutatóterem: Budapest 8. kerület Dobozi utca 41. E-mail: info kukac luxajto.hu (telefonos egyeztetés szükséges) © LUXAJTÓ Kft. |